成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司技能等級(jí)認(rèn)定中心已于2025年7月22日至2025年8月8日完成燃?xì)饩甙惭b維修工-五級(jí)(項(xiàng)目編號(hào)20250722-成都燃?xì)饧瘓F(tuán)-十二橋培訓(xùn)中心-燃?xì)饩甙惭b維修工2025年第1批)職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定考試(含補(bǔ)考),現(xiàn)將本次認(rèn)定考試成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 理論成績(jī) | 實(shí)操成績(jī) | 是否通過(guò) | 備注 |
1 | 席言 | 76.5 | 83.3 | 是 | |
2 | 肖力 | 71 | 73.7 | 是 | |
3 | 袁其華 | 68 | 62.6 | 是 | |
4 | 李云輝 | 71.5 | 81.3 | 是 | |
5 | 吳德強(qiáng) | 70.5 | 79.65 | 是 | |
6 | 尹杭 | 67 | 56.5 | 否 | |
7 | 郭黎 | 71.5 | 75.2 | 是 | |
8 | 吳明勇 | 81 | 83 | 是 | |
9 | 曾維建 | 65.5 | 69.1 | 是 | |
10 | 楊廣君 | 73.5 | 76.7 | 是 | |
11 | 李昆霖 | 73.5 | 70.8 | 是 | |
12 | 廖智洪 | 73.5 | 59.3 | 否 | |
13 | 黃曉輝 | 77 | 66.5 | 是 | |
14 | 張杰 | 65 | 52 | 否 | |
15 | 吳鵬 | 71.5 | 63 | 是 | |
16 | 嚴(yán)賀 | 73.5 | 56.4 | 否 | |
17 | 倪梓皓 | 77 | 70.5 | 是 | |
18 | 雷建輝 | 63 | 62.1 | 是 | |
19 | 古從力 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
20 | 王虹淋 | 71 | 76.4 | 是 | |
21 | 尹華鋒 | 80 | 78.6 | 是 | |
22 | 袁健 | 77 | 78.5 | 是 | |
23 | 杜西 | 72 | 72.1 | 是 | |
24 | 王縉豪 | 72 | 81.4 | 是 | |
25 | 陳玉洋 | 79.5 | 71 | 是 | |
26 | 林藝楓 | 63.5 | 20.4 | 否 | |
27 | 劉詩(shī)雨 | 66.5 | 68.9 | 是 | |
28 | 王君秋 | 70 | 81 | 是 | |
29 | 賴剛明 | 79.5 | 69.8 | 是 | |
30 | 李博仁 | 73 | 75.9 | 是 | |
31 | 陳磊 | 71 | 70.9 | 是 | |
32 | 李漢君 | 61.5 | 58.6 | 否 | |
33 | 黃河 | 71.5 | 69.1 | 是 | |
34 | 李柏鋒 | 82 | 88.6 | 是 | |
35 | 謝偉 | 77.5 | 85.8 | 是 | |
36 | 楊晉 | 75 | 75 | 是 | |
37 | 劉白云 | 78.5 | 70.1 | 是 | |
38 | 文宇航 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
39 | 趙強(qiáng) | 缺考 | 缺考 | 否 | |
40 | 周家林 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
41 | 潘六明 | 69 | 74.1 | 是 | |
42 | 趙友才 | 76 | 79.9 | 是 | |
43 | 張勇軍 | 76 | 75 | 是 | |
44 | 楊國(guó)均 | 73.5 | 78.6 | 是 | |
45 | 林成孟 | 67.5 | 43.8 | 否 | |
46 | 陳建材 | 48.5 | 31.1 | 否 | |
47 | 楊勇 | 68 | 41.1 | 否 | |
48 | 吳正平 | 69.5 | 43.7 | 否 | |
49 | 黃皂書 | 33 | 24.6 | 否 | |
50 | 江雪源 | 71.5 | 51.7 | 否 | |
51 | 彭心 | 68 | 55.95 | 否 | |
52 | 王南源 | 67.5 | 49.1 | 否 | |
53 | 彭浩 | 71 | 42.7 | 否 | |
54 | 田逸倫 | 68 | 26.6 | 否 | |
55 | 梁思航 | 70 | 48.4 | 否 | |
56 | 黃宇 | 89 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
57 | 齊紅軍 | 69.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
58 | 李科怡 | 82.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
59 | 趙兵 | 85.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
60 | 王杰 | 64 | 64.3 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
61 | 代文杰 | 69.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
62 | 李偉 | 66.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
63 | 龔錫敬 | 67.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
64 | 陳松 | / | 73 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
65 | 袁章平 | 68 | 62.9 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
66 | 高偉 | 85 | 82.9 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
67 | 楊金桂 | / | 78.9 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
68 | 何書軍 | / | 74.2 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
69 | 章田康 | 61.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
70 | 陶宏 | / | 68.2 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
71 | 葉秀洪 | / | 76.4 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
72 | 涂中林 | / | 84.55 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
73 | 廖剛 | / | 72.9 | 是 | 補(bǔ)考人員 |
74 | 方宏林 | 70 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
75 | 蔡鑫 | 68.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
76 | 張植維 | 71.5 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
77 | 呂陽(yáng)龍 | 63.5 | 55.8 | 否 | 補(bǔ)考人員 |
78 | 劉毅 | 70 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
79 | 楊龍杰 | 72 | / | 是 | 補(bǔ)考人員 |
80 | 蒲伊靜 | 59.5 | 62.9 | 否 | |
81 | 陳晨 | 68.5 | 44.5 | 否 | |
82 | 楊軍 | 79.5 | 76.3 | 是 | |
83 | 龍陽(yáng)麗 | 72.5 | 66.2 | 是 | |
84 | 孫丹 | 65 | 63.9 | 是 | |
85 | 曾緯 | 66 | 缺考 | 否 | |
86 | 周雪松 | 63 | 64.7 | 是 | |
87 | 廖若棟 | 66 | 51.6 | 否 | |
88 | 周培 | 73.5 | 72.6 | 是 | |
89 | 帥東進(jìn) | 58 | 缺考 | 否 | |
90 | 尚鵬 | 32.5 | 缺考 | 否 | |
91 | 李玉桃 | 69.5 | 81.4 | 是 | |
92 | 馮黎媛 | 72.5 | 70.3 | 是 | |
93 | 胡丹 | 64.5 | 42.6 | 否 | |
94 | 賀艷秋 | 68 | 36.6 | 否 | |
95 | 尹勝杰 | 73.5 | 73.6 | 是 | |
96 | 黃順利 | 62.5 | 68.8 | 是 | |
97 | 王鸞英 | 68 | 48 | 否 | |
98 | 唐紅 | 70 | 65.4 | 是 | |
99 | 潘秀碧 | 66 | 44.8 | 否 | |
100 | 劉丹 | 58 | 33.8 | 否 | |
101 | 李雪梅 | 66.5 | 60 | 是 | |
102 | 王斌 | 69 | 60.6 | 是 | |
103 | 冷秀蓉 | 61.5 | 60.6 | 是 | |
104 | 杜紅霞 | 70.5 | 44 | 否 | |
105 | 楊梅 | 69 | 53.55 | 否 | |
106 | 鐘宇 | 75.5 | 56.5 | 否 | |
107 | 黃彬 | 65 | 55.5 | 否 | |
108 | 肖大為 | 69.5 | 72.3 | 是 | |
109 | 周飛 | 74 | 89.4 | 是 | |
110 | 王成波 | 67 | 33.1 | 否 | |
111 | 程鵬 | 64 | 54.3 | 否 | |
112 | 蔣朝良 | 70.5 | 70.3 | 是 | |
113 | 馬浩清 | 71.5 | 60 | 是 | |
114 | 宋小瓊 | 65.5 | 52.9 | 否 | |
115 | 陳茂旭 | 78 | 79.1 | 是 | |
116 | 周利軍 | 63.5 | 48.5 | 否 | |
117 | 涂良聰 | 71 | 70.3 | 是 | |
118 | 李蓉 | 63 | 49.8 | 否 | |
119 | 李愛(ài)芬 | 59.5 | 32 | 否 | |
120 | 杜操 | 69 | 54 | 否 | |
121 | 趙紅春 | 68 | 44.2 | 否 | |
122 | 潘蕾 | 70.5 | 缺考 | 否 | |
123 | 瞿昌容 | 59.5 | 缺考 | 否 | |
124 | 謝秀容 | 60.5 | 缺考 | 否 | |
125 | 劉俊希 | 62 | 49.3 | 否 | |
126 | 吳琦 | 67.5 | 45.9 | 否 | |
127 | 周大強(qiáng) | 69.5 | 69.5 | 是 | |
128 | 聶菊香 | 56 | 22.7 | 否 | |
129 | 李小琴 | 61 | 29.9 | 否 | |
130 | 羅鋼 | 73.5 | 74.8 | 是 | |
131 | 夏盛 | 72.5 | 79.5 | 是 | |
132 | 杜小娟 | 68 | 57.3 | 否 | |
133 | 肖官 | 72 | 72.9 | 是 | |
134 | 李冬勝 | 缺考 | 缺考 | 否 |
*理論成績(jī)與實(shí)操成績(jī)均不低于60分(含60分)則為通過(guò)
成都燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定中心
2025年08月13日